<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
FES
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga multiеstágio de eixo horizontal.
A linha FES oferece motobombas multiеstágio compactas com bitola 1″ x ¾”, potências de 1 CV a 4 CV e 2 a 8 estágios. São indicadas para abastecimento predial, industrial, irrigação, circulação e combate a incêndio.
Aplicações Gerais
- Abastecimento doméstico e predial
- Jardinagem
- Poço comum
- Transferência e lavação
- Agricultura
- Gotejamento e irrigação micro aspersão
- Hidroponia e nebulização
- Indústria
- Circulação e refrigeração
- Combate a incêndio e pressurização (jockey)
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrífuga multiеstágio de eixo horizontal
- Modelos: FES2, FES3, FES4, FES6, FES8 e variantes -AP, -AV, -VZ
- Potência: 1 CV a 4 CV
- Número de estágios: 2, 3, 4, 6 e 8
- Rotação: 3500 rpm (60Hz)
- Bitola: 1″ x ¾”
- Vazão Máx.: 12,1 m³/h
- Pressão Máx.: 140 mca
Especificações (opcional)
- Voluta com rosca BSP (NPT)
- Rotor Alumínio (Bronze até 3,0cv)
- Selo mecânico: Grafite, Cerâmica, Viton / Grafite, Cerâmica, Buna (Grafite, Cerâmica, Viton / Sic, Sic, Viton)
- Mancal Graxa até 3,0cv
- Grau de proteção do motor: IP21 e IP55 (2,0 e 3,0cv)
- Tensão monofásico: 127/220/220/440 V
- Tensão trifásico: 220/380/440 V
| Modelo | Monofásico (V) |
Modelo | Trifásico (V) |
Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Estágios | (pol) | rpm | Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • FES2-VZ | 110-220 | FES2A-VZ | 1,0 | 86 | 2 | 11,1 | 9,9 | 8,5 | 6,7 | 3,8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| • FES2 | FES2A | 1,0 | 105 | 2 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 2,6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| • FES3-VZ | FES3A-VZ | 1,5 | 86 | 3 | 10,9 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 7,1 | 5,4 | 2,3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| • FES3 | FES3A | 1,5 | 105 | 3 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | 53 | |||||||||||||||||||||
| • FES4-VZ | 110-220 ou 220-440 |
FES4A-VZ | 220/380/440 | 2,0 | 86 | 4 | 1" x 3/4" | 3500 | 11,0 | 10,4 | 9,8 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,3 | 3,4 | 47 | ||||||||||||||||||
| • FES4 | FES4A | 2,0 | 105 | 4 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 70 | ||||||||||||||||||
| FES4-AV | FES4A-AV | 2,0 | 117 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 85 | |||||||||||||||
| FES4-AP | FES4A-AP | 2,0 | 123 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 95 | |||||||||||||
| • FES43-VZ | FES43A-VZ | 3,0 | 105 | 4 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 3,6 | 81 | ||||||||||||||||
| FES6 | FES6A | 3,0 | 105 | 6 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 105 | |||||||||||
| FES6-AV | FES6A-AV | 3,0 | 115 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 120 | ||||||||
| FES6-AP | FES6A-AP | 3,0 | 123 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 140 |
| FES8-VZ | 220-440 | FES8A-VZ | 4,0 | 86 | 8 | * | * | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 3,9 | 99 | |||||||||||
| FES8 | FES8A | 4,0 | 105 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 130 | ||||||




