<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
FGX
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central.
A linha FGX oferece motobombas de alto desempenho com modelos de 0,75 CV a 4,0 CV, rotação de 3500 rpm e bitola 1½” x 1″. Ideal para aplicações residenciais, comerciais e agrícolas, com motor monofásico e trifásico disponíveis.
Aplicações Gerais
- Abastecimento residencial
- Abastecimento predial
- Abastecimento industrial
- Jardinagem
- Poço comum
- Transferência
- Lavação
- Hidroponia
- Nebulização
- Irrigação
- Circulação
- Refrigeração
- Aquecedor
- Pressurização
- Fertirrigação
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central
- Modelos: FGX-075, FGX-100, FGX-150, FGX-200, FGX-201, FGX-202, FGX-300, FGX-301, FGX-302, FGX-400
- Potência: 0,75 CV a 4,0 CV
- Rotação: 3500 rpm (60Hz)
- Bitola: 1½” x 1″
- Motor monofásico: 110-127/220-254V ou 220-254/440-508V
- Motor trifásico: 220/380V
- Vazão Máx.: 22,0 m³/h
- Pressão Máx.: 47 mca
- Profundidade máxima de sucção: 8 m
Especificações (opcional)
- Voluta com rosca BSP (NPT)
- Rotor Inox 304 Fechado
- Selo mecânico: Grafite, Cerâmica, Buna (Grafite, Cerâmica, Viton)
- Mancal graxa
- Grau de proteção do motor: IP21 / IP55
- Tensão monofásico: 110-127/220-254 V / 220-254/440-508 V
- Tensão trifásico: 220/380 V
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
(pol) | rpm | Monofásico (V) |
Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGX-075 | 3/4 | 111 | 1 1/2" x 1" | 3500 | 110-127/220-254 | 220/380 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 8,4 | 6,6 | 4,4 | 1,7 | 19 | |||||||||||||
| FGX-100 | 1,0 | 118 | 18,1 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 11,6 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | 5,1 | 2,8 | 24 | |||||||||||||||
| FGX-150 | 1,5 | 132 | 18,2 | 18,2 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 15,4 | 14,6 | 13,6 | 12,6 | 11,4 | 10,1 | 8,6 | 7,0 | 5,0 | 30 | |||||||||||||
| FGX-200 | 2,0 | 139 | 110-127/220-254 ou 220-254/440-508 |
20,5 | 20,3 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,0 | 17,3 | 16,5 | 15,5 | 14,6 | 13,5 | 12,4 | 10,9 | 9,3 | 7,7 | 6,0 | 4,0 | 36 | |||||||||
| FGX-201 | 2,0 | 139 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,4 | 4,3 | 37 | |||||||||
| FGX-202 | 2,0 | 146 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9,8 | 8,3 | 6,7 | 5,0 | 3,0 | 41 | |||||||
| FGX-300 | 3,0 | 146 | 21,9 | 21,7 | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,0 | 18,3 | 17,6 | 16,8 | 16,0 | 15,0 | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 8,3 | 6,7 | 5,0 | 3,0 | 41 | |||||||
| FGX-301 | 3,0 | 146 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 11,9 | 10,2 | 8,1 | 5,7 | 3,1 | 42 | ||||||
| FGX-302 | 3,0 | 153 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19,4 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | 16,9 | 16,1 | 15,2 | 14,2 | 13,0 | 11,8 | 10,4 | 9,0 | 7,4 | 5,8 | 3,6 | 45 | |||||
| FGX-400 | 4,0 | 153 | 220-254/440-508 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22,0 | 21,4 | 20,8 | 20,1 | 19,4 | 18,6 | 17,7 | 16,7 | 15,6 | 14,3 | 12,8 | 11,3 | 9,5 | 7,4 | 4,9 | 47 | |||






