<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 10340
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa de Alta Eficiência para Poços 10″
Bombeador de alta eficiência com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável, difusores em ferro fundido e anéis de desgaste em bronze. Disponível com motores em aço inoxidável para ampliação das faixas de potência. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 420,0 m³/h e pressão de até 356,2 mca, combinando alto rendimento, robustez e ótima relação custo-benefício.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo.
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE 10″ Dados do Conjunto Indutor 10″: Comprimento: 220 mm e Massa: 35 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
N° Est. |
Potência | Motor Modelo |
Vazão e Altura Manométrica | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | 310 | 340 | 370 | 400 | 410 | 420 | m³/h | |||
| BHSE 10340-01 |
01 | 65 | 48,47 | M8 | 52,7 | 42,9 | 40,2 | 38,9 | 40,4 | 39,4 | 38,8 | 35,7 | 31,5 | 27,6 | 25,9 | 24,5 | M |
| 01-R2° | 60 | 44,74 | 50,1 | 40,3 | 37,8 | 37,4 | 38,0 | 36,4 | 35,3 | 31,7 | 27,6 | 23,3 | – | – | |||
| 01-R4° | 55 | 41,01 | 47,6 | 37,7 | 35,5 | 36,0 | 35,6 | 33,0 | 31,8 | 27,7 | 23,4 | – | – | – | |||
| BHSE 10340-02 |
02 | 125 | 93,21 | Mi8S | 101,5 | 86,2 | 82,1 | 80,0 | 78,8 | 77,4 | 76,8 | 73,8 | 65,9 | 55,8 | 53,0 | 49,4 | |
| 02-R1° | 115 | 85,76 | 99,1 | 83,8 | 79,9 | 78,0 | 76,7 | 75,2 | 74,3 | 69,9 | 61,4 | 51,7 | 48,2 | – | |||
| 02-R2° | 110 | 82,03 | 96,6 | 81,2 | 77,5 | 75,8 | 74,4 | 72,6 | 71,6 | 65,9 | 56,6 | 47,0 | – | – | |||
| 02-R3° | 105 | 78,30 | M8S | 94,2 | 78,8 | 75,2 | 73,7 | 72,2 | 70,0 | 69,0 | 62,0 | 52,2 | – | – | – | ||
| 02-R4° | 100 | 74,57 | 91,7 | 76,3 | 72,8 | 71,6 | 70,0 | 67,4 | 65,9 | 57,6 | 47,8 | – | – | – | |||
| BHSE 10340-03 |
03 | 180 | 134,23 | M10 | 151,8 | 129,7 | 122,0 | 117,2 | 115,2 | 115,2 | 114,8 | 109,3 | 100,0 | 85,3 | 80,0 | 74,8 | |
| 03-R1° | 170 | 126,77 | 148,2 | 125,9 | 118,4 | 114,2 | 112,5 | 112,2 | 110,8 | 104,2 | 93,4 | 78,1 | 73,0 | – | |||
| 03-R2° | 160 | 119,31 | 144,4 | 121,9 | 114,5 | 110,9 | 109,6 | 108,3 | 106,5 | 98,9 | 86,3 | 71,1 | – | – | |||
| 03-R3° | 155 | 115,58 | 140,9 | 118,1 | 110,9 | 107,9 | 106,9 | 104,2 | 102,4 | 93,8 | 79,7 | – | – | – | |||
| 03-R4° | 145 | 108,13 | Mi8S | 137,1 | 114,2 | 107,1 | 104,8 | 104,1 | 100,0 | 97,9 | 87,5 | 72,3 | – | – | – | ||
| BHSE 10340-04 |
04 | 230 | 171,51 | M10 | 200,4 | 170,8 | 162,1 | 156,2 | 152,9 | 152,6 | 152,3 | 144,8 | 131,3 | 111,5 | 104,9 | 98,5 | |
| 04-R1° | 220 | 164,05 | 195,7 | 166,0 | 157,4 | 152,1 | 149,2 | 148,8 | 146,9 | 137,8 | 122,5 | 102,4 | 96,2 | – | |||
| 04-R2° | 210 | 156,60 | 190,7 | 160,8 | 152,3 | 147,7 | 145,3 | 143,6 | 141,1 | 130,3 | 113,0 | 93,7 | – | – | |||
| 04-R3° | 200 | 149,14 | 185,9 | 156,0 | 147,6 | 143,6 | 141,7 | 138,2 | 135,7 | 123,3 | 104,2 | – | – | – | |||
| 04-R4° | 190 | 141,68 | 181,0 | 151,0 | 142,7 | 139,3 | 137,9 | 132,6 | 129,5 | 114,8 | 94,8 | – | – | – | |||
| BHSE 10340-05 |
05 | 290 | 216,25 | M12 | 249,0 | 211,9 | 202,2 | 195,2 | 190,6 | 190,0 | 189,8 | 180,3 | 162,6 | 137,7 | 129,8 | 122,2 | |
| 05-R1° | 275 | 216,25 | 243,1 | 206,0 | 196,4 | 190,0 | 186,0 | 185,4 | 183,0 | 171,3 | 151,6 | 126,8 | 119,4 | – | |||
| 05-R2° | 260 | 216,25 | 236,9 | 199,7 | 190,1 | 184,4 | 181,1 | 179,0 | 175,8 | 161,8 | 139,8 | 116,3 | – | – | |||
| 05-R3° | 245 | 216,25 | M10 | 231,0 | 193,8 | 184,3 | 179,2 | 176,5 | 172,2 | 169,0 | 152,8 | 128,7 | – | – | – | ||
| 05-R4° | 235 | 216,25 | 225,0 | 187,7 | 178,2 | 173,8 | 171,7 | 165,1 | 161,2 | 142,1 | 117,3 | – | – | – | |||
| BHSE 10340-06 |
06 | 350 | 261,00 | M12 | 300,4 | 260,1 | 244,8 | 234,9 | 231,3 | 230,0 | 228,5 | 216,2 | 194,6 | 174,5 | 166,3 | 158,7 | |
| 06-R1° | 330 | 246,08 | 293,3 | 252,5 | 237,5 | 228,9 | 225,6 | 223,5 | 220,1 | 205,4 | 184,2 | 162,4 | 154,9 | – | |||
| 06-R2° | 310 | 231,17 | 285,8 | 244,5 | 229,7 | 222,5 | 219,5 | 215,3 | 211,2 | 193,8 | 173,1 | 150,9 | – | – | |||
| 06-R3° | 295 | 219,98 | 278,7 | 236,9 | 222,4 | 216,5 | 213,8 | 206,9 | 202,8 | 183,0 | 162,7 | – | – | – | |||
| 06-R4° | 280 | 208,80 | 271,4 | 229,1 | 214,8 | 210,2 | 207,8 | 198,2 | 193,3 | 172,0 | 150,2 | – | – | – | |||
| BHSE 10340-07 |
07 | 410 | 305,74 | 356,2 | 309,5 | 291,7 | 283,3 | 281,6 | 279,5 | 277,1 | 259,5 | 234,6 | 209,9 | 202,8 | 191,7 | ||
| 07-R1° | 390 | 290,82 | 347,8 | 300,5 | 283,6 | 276,4 | 274,5 | 271,2 | 266,3 | 246,8 | 221,9 | 198,0 | 187,1 | – | |||
| 07-R2° | 370 | 275,91 | 338,9 | 291,0 | 274,8 | 269,1 | 267,0 | 260,7 | 254,8 | 233,2 | 208,4 | 182,3 | – | – | |||
| 07-R3° | 350 | 261,00 | 330,5 | 282,0 | 266,6 | 262,2 | 259,9 | 249,9 | 244,0 | 220,4 | 195,7 | – | – | – | |||
| 07-R4° | 335 | 249,81 | 321,8 | 272,7 | 258,1 | 255,0 | 252,6 | 238,6 | 232,1 | 207,2 | 183,2 | – | – | – | |||
Nota: Curva de eficiência da bomba BHSE 10340-07, para demais estágios consultar curva individual do equipamento.
