<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 8160
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), construção civil, drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores de alta eficiência, projetados para reduzir o consumo de energia e oferecer alto desempenho. Desenvolvidos com elevados padrões de qualidade, garantindo robustez, durabilidade e excelente relação custo-benefício. Disponíveis em ferro fundido e/ou aço inox, com opção de motores em aço inox que ampliam as faixas de potência.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em ferro fundido; anéis de desgaste em bronze; mancais em poliuretano. Sentido de rotação anti-horário.
Opções
Indutor de fluxo para redução do NPSHr (modelos BHSE 8″), com corpo em ferro fundido, indutor em aço inox ASTM CF-8 e buchas cônicas em aço inox AISI 420. Conjunto com comprimento de 189 mm e massa de 25 kg.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE de 8″ Dados do Conjunto Indutor 8″: Comprimento: 189 mm e Massa: 25 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
N° Est |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 185 | ||||
| BHSE 8160-01 | 01 | 20 | 14,91 | M6G | 38,2 | 31,3 | 30,8 | 29,5 | 28,6 | 27,5 | 25,9 | 21,8 | m |
| BHSE 8160-02 | 02 | 40 | 29,83 | 72,7 | 61,8 | 60,0 | 57,1 | 54,7 | 52,4 | 49,5 | 43,5 | ||
| BHSE 8160-03 | 03 | 60 | 44,74 | M8 | 109,4 | 94,9 | 92,3 | 88,1 | 84,9 | 82,0 | 77,9 | 67,8 | |
| 03-R1° | 106,1 | 91,6 | 88,7 | 84,1 | 81,0 | 77,5 | 72,1 | – | |||||
| BHSE 8160-04 | 04 | 80 | 59,66 | M8S | 145,7 | 128,1 | 124,8 | 119,0 | 115,4 | 110,9 | 105,6 | 93,7 | |
| 04-R1° | 141,3 | 123,7 | 119,9 | 113,9 | 109,9 | 105,0 | 98,3 | – | |||||
| BHSE 8160-05 | 05 | 100 | 74,57 | 179,9 | 159,5 | 155,1 | 147,9 | 143,2 | 137,6 | 131,0 | 116,3 | ||
| 05-R1° | 174,4 | 154,0 | 149,0 | 141,4 | 136,3 | 130,2 | 122,0 | – | |||||
| BHSE 8160-06 | 06 | 120 | 89,48 | Mi8S | 217,5 | 193,7 | 188,3 | 179,6 | 174,4 | 168,4 | 159,6 | 144,2 | |
| 06-R1° | 210,9 | 187,0 | 181,0 | 172,0 | 166,4 | 159,0 | 149,4 | – | |||||
| BHSE 8160-07 | 07 | 140 | 104,40 | 252,6 | 223,9 | 217,7 | 207,2 | 200,2 | 192,8 | 182,3 | 168,2 | ||
| 07-R1° | 244,9 | 216,2 | 209,1 | 198,0 | 190,8 | 181,8 | 171,9 | – | |||||
| BHSE 8160-08 | 08 | 165 | 123,04 | M10 | 296,3 | 265,2 | 258,1 | 248,5 | 240,8 | 230,3 | 219,9 | 192,2 | |
| 08-R1° | 160 | 119,31 | 287,3 | 256,1 | 248,5 | 237,7 | 228,7 | 218,2 | 203,7 | – | |||
| BHSE 8160-09 | 09 | 185 | 137,95 | 332,3 | 297,3 | 288,9 | 277,2 | 269,1 | 257,9 | 245,9 | 216,3 | ||
| 09-R1° | 180 | 134,23 | 322,2 | 287,0 | 278,0 | 265,4 | 255,8 | 244,2 | 228,2 | – | |||
| BHSE 8160-10 | 10 | 200 | 149,14 | 369,6 | 329,3 | 319,1 | 306,3 | 296,8 | 285,6 | 270,8 | 240,3 | ||
| 10-R1° | 358,4 | 317,7 | 307,0 | 293,0 | 282,7 | 269,7 | 252,1 | – | |||||
| BHSE 8160-11 | 11 | 225 | 167,78 | 405,6 | 363,9 | 353,2 | 338,5 | 328,7 | 315,4 | 299,3 | 264,3 | ||
| 11-R1° | 220 | 164,05 | 393,3 | 351,2 | 339,8 | 324,1 | 312,7 | 298,0 | 278,2 | – | |||
| BHSE 8160-12 | 12 | 245 | 182,70 | 442,2 | 395,5 | 384,2 | 367,6 | 354,2 | 342,5 | 323,0 | 288,4 | ||
| 12-R1° | 240 | 178,97 | 428,8 | 381,8 | 369,5 | 350,8 | 338,1 | 322,6 | 301,3 | – | |||
| BHSE 8160-13 | 13 | 270 | 201,34 | M12 | 481,4 | 433,9 | 423,3 | 407,6 | 395,6 | 380,7 | 358,7 | 325,8 | |
| 13-R1° | 260 | 193,88 | 466,8 | 419,1 | 407,5 | 390,1 | 376,8 | 358,4 | 336,5 | – | |||
| BHSE 8160-14 | 14 | 295 | 219,98 | 518,4 | 467,7 | 456,3 | 439,4 | 426,6 | 410,8 | 390,0 | 352,5 | ||
| 14-R1° | 275 | 205,07 | 502,6 | 451,7 | 439,4 | 420,6 | 406,4 | 388,2 | 365,2 | – | |||
| BHSE 8160-15 | 15 | 315 | 234,90 | 555,4 | 501,4 | 489,3 | 471,3 | 457,6 | 440,8 | 419,0 | 379,2 | ||
| 15-R1° | 295 | 219,98 | 538,5 | 484,3 | 471,2 | 451,1 | 436,0 | 416,8 | 392,5 | – | |||
| BHSE 8160-16 | 16 | 335 | 249,81 | 592,5 | 535,1 | 522,4 | 503,1 | 488,5 | 470,9 | 447,0 | 405,9 | ||
| 16-R1° | 315 | 234,90 | 574,5 | 516,9 | 503,0 | 481,6 | 465,6 | 445,0 | 419,3 | – | |||
