<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS 512
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores em ferro fundido com rotores em aço inox ou bronze, oferecendo alta resistência e versatilidade. Disponíveis com motores em aço inox de 6″ a 8″, permitindo ampliar as faixas de potência conforme a aplicação.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em nylon; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze.
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Potência | Motor Modelo |
Vazão e Altura Manométrica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | |||
| BHS 512-02 | 02 | 3,5 | 2,61 | M6P | 27,8 | 22,0 | 20,0 | 18,6 | 16,8 | 15,1 | 14,2 |
| BHS 512-03 | 03 | 4,5 | 3,36 | 40,8 | 33,0 | 30,3 | 28,2 | 25,8 | 23,2 | 18,5 | |
| BHS 512-04 | 04 | 6 | 4,47 | 53,8 | 44,1 | 40,6 | 37,9 | 34,8 | 31,3 | 22,9 | |
| BHS 512-05 | 05 | 7,5 | 5,59 | 67,5 | 56,2 | 51,9 | 48,5 | 44,8 | 40,4 | 30,1 | |
| BHS 512-06 | 06 | 9 | 6,71 | 81,2 | 68,3 | 63,2 | 59,1 | 54,9 | 49,5 | 37,3 | |
| BHS 512-07 | 07 | 11 | 8,20 | 95,3 | 80,8 | 75,2 | 70,8 | 65,8 | 59,7 | 45,6 | |
| BHS 512-08 | 08 | 12 | 8,95 | 109,5 | 93,4 | 87,3 | 82,5 | 76,7 | 70,0 | 54,0 | |
| BHS 512-09 | 09 | *14 | 10,44 | 123,5 | 105,5 | 98,9 | 93,5 | 87,1 | 79,5 | 61,7 | |
| BHS 512-10 | 10 | *15 | 11,19 | 137,6 | 117,6 | 110,5 | 104,6 | 97,5 | 89,0 | 69,4 | |
| BHS 512-11 | 11 | 17 | 12,68 | 152,3 | 132,4 | 125,0 | 118,9 | 111,3 | 102,6 | 81,7 | |
| BHS 512-12 | 12 | 19 | 14,17 | 164,8 | 143,5 | 135,6 | 129,1 | 120,5 | 111,7 | 88,8 | |
| BHS 512-13 | 13 | 20 | 14,91 | M6G | 178,9 | 156,1 | 147,8 | 140,6 | 131,7 | 121,4 | 96,8 |
| BHS 512-14 | 14 | 22,5 | 16,78 | 193,0 | 168,7 | 160,0 | 152,2 | 142,9 | 131,2 | 104,9 | |
| BHS 512-15 | 15 | 22,5 | 16,78 | 205,3 | 178,0 | 167,9 | 159,2 | 149,3 | 137,1 | 109,3 | |
| BHS 512-16 | 16 | 25 | 18,64 | 217,7 | 187,4 | 175,8 | 166,2 | 155,7 | 143,0 | 113,8 | |
| BHS 512-17 | 17 | 25 | 18,64 | 232,9 | 201,7 | 189,6 | 180,5 | 168,9 | 155,3 | 123,5 | |
| BHS 512-18 | 18 | 27,5 | 20,51 | 248,1 | 216,2 | 203,5 | 194,9 | 182,1 | 167,6 | 133,3 | |
| BHS 512-19 | 19 | 30 | 22,37 | 260,4 | 223,1 | 208,8 | 198,7 | 185,7 | 170,6 | 136,1 | |
| BHS 512-20 | 20 | 30 | 22,37 | 272,7 | 230,1 | 214,3 | 202,6 | 189,3 | 173,6 | 139,0 | |
| BHS 512-21 | 21 | 32,5 | 24,24 | 286,5 | 245,4 | 231,1 | 218,1 | 203,5 | 187,3 | 145,9 | |
| BHS 512-22 | 22 | 32,5 | 24,24 | 299,1 | 256,6 | 241,2 | 227,4 | 212,2 | 194,5 | 153,3 | |
| BHS 512-23 | 23 | 35 | 26,10 | 311,7 | 267,9 | 251,4 | 236,7 | 221,0 | 201,8 | 160,8 | |
| BHS 512-24 | 24 | 35 | 26,10 | 324,8 | 278,0 | 260,7 | 245,9 | 229,1 | 212,5 | 165,9 | |
| BHS 512-25 | 25 | 37,5 | 27,96 | 340,1 | 296,3 | 278,2 | 262,9 | 246,3 | 226,4 | 180,1 | |
| BHS 512-26 | 26 | 40 | 29,83 | 353,4 | 306,1 | 286,4 | 272,0 | 253,5 | 232,5 | 187,6 | |
| BHS 512-27 | 27 | 40 | 29,83 | 366,1 | 318,0 | 297,4 | 278,8 | 261,3 | 240,8 | 191,7 | |
| BHS 512-28 | 28 | 45 | 33,56 | Mi6G | 383,7 | 337,5 | 318,3 | 301,8 | 283,7 | 261,0 | 208,5 |
| BHS 512-29 | 29 | 45 | 33,56 | 397,1 | 347,6 | 327,7 | 310,2 | 291,2 | 268,4 | 214,7 | |
| BHS 512-30 | 30 | 45 | 33,56 | 410,5 | 357,8 | 337,1 | 318,6 | 298,8 | 275,8 | 221,0 | |
| BHS 512-31 | 31 | 50 | 37,28 | 423,5 | 367,1 | 345,3 | 328,8 | 306,9 | 281,2 | 224,6 | |
| BHS 512-32 | 32 | 50 | 37,28 | 437,6 | 378,9 | 356,7 | 337,9 | 316,3 | 288,5 | 232,3 | |
| BHS 512-33 | 33 | 50 | 37,28 | 451,0 | 392,5 | 371,1 | 352,3 | 330,7 | 305,8 | 246,2 | |
| BHS 512-34 | 34 | 50 | 37,28 | 464,6 | 402,3 | 379,0 | 360,7 | 338,6 | 314,3 | 253,9 | |
| BHS 512-35 | 35 | 55 | 41,01 | 478,8 | 417,5 | 394,0 | 375,8 | 353,3 | 327,3 | 265,0 | |
| BHS 512-36 | 36 | 55 | 41,01 | 493,1 | 432,8 | 409,0 | 390,9 | 368,0 | 340,4 | 276,2 | |
| BHS 512-37 | 37 | 60 | 44,74 | 506,7 | 443,7 | 420,0 | 400,3 | 376,9 | 350,4 | 285,6 | |
| BHS 512-38 | 38 | 60 | 44,74 | 520,4 | 455,5 | 430,8 | 409,6 | 384,8 | 355,3 | 289,0 | |
| BHS 512-39 | 39 | 60 | 44,74 | 534,3 | 467,4 | 441,6 | 418,9 | 392,8 | 360,3 | 292,3 | |
| BHS 512-28 | 28 | 45 | 33,56 | M8 | 383,7 | 337,5 | 318,3 | 301,8 | 283,7 | 261,0 | 208,5 |
| BHS 512-29 | 29 | 45 | 33,56 | 397,1 | 347,6 | 327,7 | 310,2 | 291,2 | 268,4 | 214,7 | |
| BHS 512-30 | 30 | 45 | 33,56 | 410,5 | 357,8 | 337,1 | 318,6 | 298,8 | 275,8 | 221,0 | |
| BHS 512-31 | 31 | 50 | 37,28 | 423,5 | 367,1 | 345,3 | 328,8 | 306,9 | 281,2 | 224,6 | |
| BHS 512-32 | 32 | 50 | 37,28 | 437,6 | 378,9 | 356,7 | 337,9 | 316,3 | 288,5 | 232,3 | |
| BHS 512-33 | 33 | 50 | 37,28 | 451,0 | 392,5 | 371,1 | 352,3 | 330,7 | 305,8 | 246,2 | |
| BHS 512-34 | 34 | 50 | 37,28 | 464,6 | 402,3 | 379,0 | 360,7 | 338,6 | 314,3 | 253,9 | |
| BHS 512-35 | 35 | 55 | 41,01 | 478,8 | 417,5 | 394,0 | 375,8 | 353,3 | 327,3 | 265,0 | |
| BHS 512-36 | 36 | 55 | 41,01 | 493,1 | 432,8 | 409,0 | 390,9 | 368,0 | 340,4 | 276,2 | |
| BHS 512-37 | 37 | 60 | 44,74 | 506,7 | 443,7 | 420,0 | 400,3 | 376,9 | 350,4 | 285,6 | |
| BHS 512-38 | 38 | 60 | 44,74 | 520,4 | 455,5 | 430,8 | 409,6 | 384,8 | 355,3 | 289,0 | |
| BHS 512-39 | 39 | 60 | 44,74 | 534,3 | 467,4 | 441,6 | 418,9 | 392,8 | 360,3 | 292,3 | |
