<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 46S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Conjuntos submersos de 4″, com alta resistência e durabilidade, excelente relação custo-benefício e alto desempenho. Ideais para captação de água mineral e operação em condições adversas. Equipados com motores de até 10 HP, vedação por retentor ou selo mecânico, maior robustez e menor comprimento. Rotação no sentido anti-horário.
Especificações
Bombeadores totalmente em aço inox, disponíveis com motores 4″ também em aço inox e acoplamento padrão NEMA para linha BHSS.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 4″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 4″ até 10HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 4″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | m³/h | |||
| 46S-07 | 07 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 63,9 | 61,4 | 58,4 | 54,8 | 50,8 | 40,7 | 26,0 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 46S-09 | 09 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 82,2 | 78,9 | 75,0 | 70,4 | 65,3 | 52,4 | 33,4 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 46S-11 | 11 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 100,5 | 96,5 | 91,7 | 86,1 | 79,8 | 64,0 | 40,8 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | ||||||||||
| 46S-15 | 15 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 137,0 | 131,6 | 125,1 | 117,4 | 108,8 | 87,3 | 55,6 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| 46S-19 | 19 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 173,5 | 166,7 | 158,4 | 148,7 | 137,9 | 110,6 | 70,4 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | ||||||||||
| 46S-24 | 24 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 219,2 | 210,5 | 200,1 | 187,8 | 174,1 | 139,7 | 89,0 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| 46S-33 | 33 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 301,4 | 289,5 | 275,2 | 258,3 | 239,4 | 192,1 | 122,4 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
