<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 622S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Conjuntos submersos de 6″, com alta resistência e durabilidade, excelente relação custo-benefício e alto desempenho. Ideais para captação de água mineral e uso em condições adversas. Equipados com motores de até 50 HP, vedação por retentor ou selo mecânico, maior robustez e menor comprimento. Rotação no sentido anti-horário.
Especificações
Bombeadores totalmente em aço inox, disponíveis com motores 6″ também em aço inox e acoplamento padrão NEMA para linha BHSS.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 6″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 6″ até 50HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 6″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | m³/h | |||
| 622S-04 | 04 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 58,7 | 58,2 | 55,9 | 54,2 | 52,5 | 50,2 | 46,1 | 41,2 | 35,1 | 27,9 | 19,4 | m |
| WM4 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||||
| M4P7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||||
| 622S-05 | 05 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 73,3 | 72,7 | 69,8 | 67,7 | 65,6 | 62,8 | 57,6 | 51,5 | 43,9 | 34,9 | 24,2 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||||
| 622S-06 | 06 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 88,0 | 87,3 | 83,8 | 81,3 | 78,7 | 75,4 | 69,1 | 61,8 | 52,7 | 41,9 | 29,1 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||||
| 622S-08 | 08 | M6P | 10,00 | 7,46 | 117,3 | 116,4 | 111,8 | 108,4 | 104,9 | 100,5 | 92,1 | 82,4 | 70,2 | 55,9 | 38,8 | m |
| Mi6P | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||||
| OM6A | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||||
| 622S-10 | 10 | M6P | 13,00 | 9,69 | 146,7 | 145,5 | 139,7 | 135,4 | 131,1 | 125,6 | 115,2 | 103,0 | 87,8 | 69,8 | 48,5 | m |
| M6G | 13,00 | 9,69 | ||||||||||||||
| Mi6P | 13,00 | 9,69 | ||||||||||||||
| OM6A | 13,00 | 9,69 | ||||||||||||||
| 622S-12 | 12 | M6P | 15,00 | 11,19 | 176,0 | 174,5 | 167,6 | 162,5 | 157,4 | 150,7 | 138,2 | 123,5 | 105,3 | 83,8 | 58,2 | m |
| M6G | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||||
| Mi6P | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||||
| OM6A | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||||
| 622S-15 | 15 | M6G | 20,00 | 14,91 | 220,0 | 218,2 | 209,5 | 203,2 | 196,7 | 188,4 | 172,8 | 154,4 | 131,7 | 104,7 | 72,7 | m |
| Mi6G | 20,00 | 14,91 | ||||||||||||||
| OM6A | 20,00 | 14,91 | ||||||||||||||
| 622S-20 | 20 | M6G | 27,50 | 20,51 | 298,9 | 297,8 | 283,8 | 274,5 | 266,0 | 254,9 | 234,3 | 211,2 | 182,0 | 146,4 | 103,6 | m |
| Mi6G | 27,50 | 20,51 | ||||||||||||||
