<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 636S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa em Inox para Poços 6″
Conjunto submerso totalmente em aço inoxidável, com alta resistência e durabilidade, ideal para captação de água mineral e condições adversas. Disponível com motores de 6″ de até 50HP, com vedação por retentor ou selo mecânico e acoplamento padrão NEMA. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 48,0 m³/h e pressão de até 249,0 mca, oferecendo alto rendimento e robustez para aplicações exigentes.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 6″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 6″ até 50HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 6″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 | m³/h | |||
| 636S-02 | 02 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 33,1 | 32,3 | 31,4 | 30,0 | 28,2 | 25,8 | 22,3 | 17,4 | 12,3 | m |
| M4P7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
| WM4 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
| 636S-03 | 03 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 49,8 | 48,4 | 47,1 | 45,0 | 42,3 | 38,7 | 33,5 | 26,0 | 18,5 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||||
| 636S-04 | 04 | M6P | 9,00 | 6,71 | 62,4 | 61,2 | 59,6 | 56,6 | 52,9 | 49,1 | 44,3 | 36,7 | 28,9 | m |
| Mi6P | 9,00 | 6,71 | ||||||||||||
| OM6A | 9,00 | 6,71 | ||||||||||||
| 636S-05 | 05 | M6P | 12,50 | 9,32 | 83,0 | 80,7 | 78,5 | 75,1 | 70,5 | 64,4 | 55,8 | 43,4 | 30,9 | m |
| Mi6P | 12,50 | 9,32 | ||||||||||||
| OM6A | 12,50 | 9,32 | ||||||||||||
| 636S-07 | 07 | M6G | 16,00 | 11,93 | 116,2 | 113,0 | 109,9 | 105,1 | 98,7 | 90,2 | 78,2 | 60,7 | 43,2 | m |
| Mi6G | 16,00 | 11,93 | ||||||||||||
| OM6A | 16,00 | 11,93 | ||||||||||||
| 636S-08 | 08 | M6G | 19,00 | 14,17 | 132,4 | 129,2 | 125,6 | 120,1 | 112,8 | 103,1 | 89,4 | 69,4 | 49,4 | m |
| Mi6G | 19,00 | 14,17 | ||||||||||||
| OM6A | 19,00 | 14,17 | ||||||||||||
| 636S-10 | 10 | M6G | 22,50 | 16,78 | 165,5 | 161,4 | 157,0 | 150,2 | 141,0 | 128,9 | 111,7 | 86,8 | 61,7 | m |
| Mi6G | 22,50 | 16,78 | ||||||||||||
| 636S-11 | 11 | M6G | 25,00 | 18,64 | 182,1 | 177,6 | 172,8 | 165,2 | 155,1 | 141,7 | 122,9 | 95,5 | 67,9 | m |
| Mi6G | 25,00 | 18,64 | ||||||||||||
| 636S-12 | 12 | M6G | 27,50 | 20,51 | 198,6 | 193,7 | 188,5 | 180,2 | 169,1 | 154,6 | 134,0 | 104,1 | 74,0 | m |
| Mi6G | 27,50 | 20,51 | ||||||||||||
| 636S-14 | 14 | M6G | 30,00 | 22,37 | 213,9 | 213,1 | 211,6 | 202,8 | 190,2 | 177,2 | 160,4 | 133,1 | 105,1 | m |
| Mi6G | 30,00 | 22,37 | ||||||||||||
| 636S-15 | 15 | M6G | 35,00 | 26,10 | 229,2 | 228,3 | 226,7 | 217,3 | 203,8 | 189,9 | 171,9 | 142,6 | 112,6 | m |
| Mi6G | 35,00 | 26,10 | ||||||||||||
