<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPL 6
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em latão. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 10,0 m³/h e pressão de até 153,34 mca, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/2” BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores BPL Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/2″.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | m³/h | |||
| 4BPL6-03 | 3 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 30,92 | 27,72 | 24,65 | 20,60 | 14,20 | – | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| M4P2 | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| 4BPL6-04 | 4 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 40,66 | 36,40 | 32,03 | 27,00 | 18,80 | – | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4BPL6-06 | 6 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 60,79 | 54,85 | 47,79 | 40,00 | 27,50 | 7,80 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| M4P2 | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4BPL6-08 | 8 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 81,08 | 72,86 | 64,02 | 54,60 | 37,40 | 9,30 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPL6-11 | 11 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 110,10 | 98,00 | 84,80 | 73,00 | 50,00 | 13,20 | m |
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4BPL6-13 | 13 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 132,49 | 119,35 | 103,76 | 88,80 | 61,90 | 18,50 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,87 | |||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| 4BPL6-15 | 15 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 153,34 | 136,60 | 120,00 | 102,80 | 72,60 | 23,60 | m |
| M4P2 | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | |||||||||
