<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GS/GDS – Série 125
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Centrífuga Normalizada Monoestágio
Motobomba normalizada disponível nas versões monobloco (GSD) e mancalizada (GS), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 682,0 m³/h e pressão de até 73,5 mca, oferecendo robustez e versatilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSD) ou Mancalizada (GS).
- Conforme norma Dimensional EN733 – Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm.
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 150mm x Recalque 125mm.
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções).
- Vazão Máxima: 682,0m³/h – Vazão Mínima: 60,0m³/h.
- Pressão Máxima: 73,5mca – Pressão Mínima: 8,0mca.
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GS/GSD 125-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||
| GS125-200 | 174 | 277,5 | 249,8 | 220,5 | 188,0 | 148,2 | 78,6 | 13,7 | ||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | |||||||||||||||||
| GS125-200 | 190 | 321,1 | 300,2 | 276,3 | 249,7 | 214,2 | 165,1 | 16,3 | ||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | ||||||||||||||||
| GS125-200 | 207 | 348,9 | 330,9 | 310,5 | 285,7 | 254,5 | 210,5 | 19,5 | ||||||||||
| 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||
| GS125-200 | 221 | 374,4 | 357,0 | 339,5 | 316,4 | 283,1 | 261,1 | 220,2 | 149,0 | 22,0 | ||||||||
| 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||
GS/GSD 125-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS125-250 | 213 | 324,4 | 307,5 | 290,5 | 271,4 | 245,6 | 221,8 | 185,0 | 20,6 | ||||||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-250 | 233 | 379,4 | 364,4 | 345,8 | 327,3 | 308,7 | 286,8 | 262,1 | 237,4 | 185,1 | 25,5 | ||||||||||||||
| 30 cv | 25 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-250 | 254 | 413,7 | 399,8 | 385,9 | 367,9 | 349,7 | 331,5 | 313,3 | 287,8 | 259,9 | 231,9 | 164,4 | 30,5 | ||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-250 | 274 | 471,7 | 459,9 | 448,2 | 436,4 | 424,7 | 412,8 | 394,1 | 375,4 | 356,8 | 338,1 | 312,7 | 283,4 | 254,0 | 105,1 | 37,7 | |||||||||
| 60 cv | 50 cv | 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD 125-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS125-315 | 259 | 435,5 | 418,5 | 401,5 | 384,4 | 363,8 | 343,2 | 320,8 | 295,0 | 267,5 | 233,7 | 191,4 | 128,9 | 31,7 | |||||||||||
| 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-315 | 284 | 454,8 | 436,8 | 418,9 | 399,7 | 378,4 | 357,1 | 332,3 | 305,5 | 274,1 | 237,4 | 183,0 | 38,4 | ||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-315 | 309 | 476,7 | 457,3 | 438,0 | 416,9 | 394,7 | 372,4 | 345,4 | 317,5 | 282,3 | 241,4 | 170,5 | 46,4 | ||||||||||||
| 60 cv | 50 cv | 40 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS125-315 | 334 | 506,2 | 483,1 | 459,9 | 435,6 | 410,8 | 383,5 | 353,6 | 317,7 | 278,8 | 216,5 | 55,8 | |||||||||||||
| 100 cv | 75 cv | 60 cv | |||||||||||||||||||||||
GS/GSD 125-500:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-500 | 396 | 405,4 | 389,5 | 373,7 | 357,9 | 339,5 | 317,2 | 285,0 | 264,6 | 232,1 | 182,6 | 96,2 | 75,4 | |||||||||||
| 100 cv | 75 cv | 50 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS125-500 | 434 | 421,4 | 406,7 | 390,4 | 374,0 | 357,7 | 334,2 | 310,6 | 281,7 | 246,5 | 196,8 | 120,6 | 91,1 | |||||||||||
| 125 cv | 100 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS125-500 | 473 | 449,9 | 437,9 | 425,5 | 408,6 | 391,6 | 374,7 | 353,8 | 328,4 | 302,3 | 265,1 | 221,1 | 162,0 | 63,5 | 109,2 | |||||||||
| 150 cv | 125 cv | 100 cv | 60 cv | |||||||||||||||||||||
| GS125-500 | 511 | 486,9 | 470,8 | 454,7 | 438,5 | 419,4 | 399,9 | 380,4 | 357,3 | 332,5 | 306,2 | 272,6 | 234,0 | 182,3 | 63,5 | 129,4 | ||||||||
| 200 cv | 175 cv | 150 cv | 125 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||||
GS/GSD 125-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURAMÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS 125-200 | 174 | 578,9 | 554,9 | 530,9 | 503,2 | 473,6 | 443,1 | 407,6 | 371,9 | 329,3 | 283,8 | 230,4 | 153,4 | 55,3 | |||||||||||
| 100 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS 125-200 | 190 | 659,0 | 638,7 | 618,3 | 598,0 | 577,0 | 552,2 | 527,4 | 502,6 | 471,2 | 438,2 | 400,2 | 350,6 | 273,6 | 65,1 | ||||||||||
| 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS 125-200 | 201 | 678,0 | 660,1 | 642,2 | 624,3 | 606,3 | 583,8 | 559,9 | 536,1 | 510,3 | 475,8 | 441,3 | 391,1 | 320,6 | 73,3 | ||||||||||
| 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||||||||
GS/GSD 125-200L:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURAMÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GS125-250L | 205 | 641,0 | 623,3 | 605,7 | 588,1 | 570,5 | 544,0 | 508,7 | 468,9 | 431,8 | 379,4 | 316,0 | 76,5 | |||||||||||
| 175 cv | 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS125-250L | 213 | 665,8 | 648,8 | 631,9 | 606,4 | 581,0 | 555,5 | 516,7 | 479,2 | 443,5 | 390,3 | 329,3 | 82,6 | |||||||||||
| 175 cv | 150 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS125-250L | 233 | 766,2 | 744,0 | 719,5 | 691,7 | 663,9 | 636,0 | 608,2 | 573,6 | 536,5 | 499,4 | 462,4 | 370,1 | 170,7 | 102,1 | |||||||||
| 250 cv | 200 cv | 175 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS125-250L | 242 | 789,2 | 767,9 | 746,1 | 718,5 | 690,9 | 663,4 | 635,8 | 608,2 | 569,3 | 530,2 | 491,1 | 452,0 | 333,1 | 110,7 | |||||||||
| 300 cv | 250 cv | 200 cv | ||||||||||||||||||||||
