<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
PX-15D
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios com selo mecânico duplo para altas pressões.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, construção civil e em processos industriais. Disponível na versão monobloco.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Sistemas de lavagem
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Multiestágio com Selo Mecânico Duplo para altas pressões
- Monobloco com 6 e 7 estágios – Motor Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″. Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) – 3 selos mecânicos (1 na sucção e 2 no recalque)
- Utilizada para água limpa
- Vazão Máxima: 22,5m³/h; Vazão Mínima: 3,1m³/h
- Pressão Máxima: 246,3mca; Pressão Mínima: 100,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-20
- Intermediário e Suporte em ferro fundido GG-20
- Rotores em Alumínio
- Estágios em ferro fundido em GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selos mecânicos: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça de sucção/Carcaça de Recalque e Estágios em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Montagem com motor a prova de explosão
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) | SUCÇÃO BSP | RECALQUE BSP | ALTURA MANOMÉTRICA (mc.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||
| PX-15D/6 L | 20,0 | 6 | (6)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,5 | 21,9 | 21,4 | 20,2 | 19,1 | 17,7 | 16,3 | 14,4 | 12,2 | 9,1 | 3,2 | 192,2 | ||||||
| PX-15D/6 N | 20,0 | 6 | (6)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,3 | 20,0 | 18,7 | 17,0 | 15,0 | 12,6 | 9,4 | 3,1 | 212,2 | |||||||||
| PX-15D/7 K/L | 20,0 | 7 | (4)K (3)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 19,4 | 18,3 | 17,1 | 15,7 | 14,1 | 12,2 | 9,6 | 5,5 | 215,8 | ||||||
| PX-15D/7 N | 25,0 | 7 | (7)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,6 | 20,4 | 19,3 | 18,0 | 16,6 | 14,8 | 12,7 | 10,0 | 5,8 | 246,3 | ||||||||
