<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
THS-18
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, na construção civil, em processos industriais e combate a incêndio. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Sistema de refrigeração
- Acoplamento em motor a combustão
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 2″ x Recalque 1.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 55,0m³/h; Vazão Mínima: 13,9m³/h
- Pressão Máxima: 60,0mca; Pressão Mínima: 16,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina)
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
| MODELO | cv | ESTÁGIOS | DIÂMETRO DO IMPULSOR |
SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 3 | 1 | 123 | 2” | 1½” | 28,0 | 25,7 | 22,9 | 19,5 | 14,3 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 3 | 1 | 128 | 2” | 1½” | 22,5 | 17,5 | 28,9 | |||||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 4 | 1 | 132 | 2” | 1½” | 34,8 | 33,1 | 31,3 | 29,2 | 27,0 | 24,1 | 20,8 | 15,8 | 31,3 | |||||||||||||||||||
| THS-18 | 4 | 1 | 136 | 2” | 1½” | 28,0 | 25,3 | 22,2 | 17,8 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 5 | 1 | 141 | 2” | 1½” | 35,7 | 34,0 | 32,1 | 30,0 | 27,6 | 24,7 | 20,8 | 15,0 | 36,7 | |||||||||||||||||||
| THS-18 | 5 | 1 | 147 | 2” | 1½” | 27,5 | 25,1 | 21,0 | 13,9 | 40,4 | |||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 5 | 1 | 156 | 2” | 1½” | 18,9 | 14,0 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||||
| THS-18 | (*)6 | 1 | 151 | 2” | 1½” | 35,2 | 33,0 | 30,9 | 28,3 | 25,3 | 21,0 | 12,7 | 42,2 | ||||||||||||||||||||
| THS-18 | (*)6 | 1 | 159 | 2” | 1½” | 27,5 | 25,9 | 23,7 | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 7,5 | 1 | 163 | 2” | 1½” | 35,4 | 33,3 | 30,6 | 29,1 | 23,2 | 14,4 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| THS-18 | 7,5 | 1 | 168 | 2” | 1½” | 30,2 | 26,7 | 21,5 | 53,0 | ||||||||||||||||||||||||
| THS-18 | 10 | 1 | 172 | 2” | 1½” | 50,1 | 48,9 | 47,8 | 46,6 | 45,3 | 43,7 | 42,2 | 40,7 | 38,8 | 37,8 | 34,7 | 31,7 | 28,7 | 23,9 | 54,7 | |||||||||||||
| THS-18 | 10 | 1 | 179 | 2” | 1½” | 40,6 | 38,6 | 36,6 | 33,8 | 30,8 | 26,3 | 18,2 | 60,0 | ||||||||||||||||||||
| THS-18 | 12,5 | 1 | 179 | 2” | 1½” | 55,0 | 53,5 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 44,7 | 44,0 | 40,6 | 38,6 | 36,6 | 33,8 | 30,8 | 26,3 | 18,2 | 60,0 | ||||||||||||



