<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSBD
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersíveis para água residual.
Utilizada para drenagem de água residual com sólidos no diâmetro máximo de 6mm ou 7mm não fibrosos (TSBD-1000) com proporção de até 20% do volume.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto tipo Vortex (exceto TSBD-1000N – apenas semiaberto)
- Motor refrigerado a óleo hidráulico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocal com rosca BSP 2″ ou 3″ (TSBD-1000N)
- Vazão Máxima: 59,9m³/h; Vazão Mínima: 0,2m³/h
- Pressão Máxima: 28,6mca; Pressão Mínima: 3,0mca
- : Não utilizar em água potável devido ao óleo hidráulico.
Especificações
- Carcaça, camisa e grade em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bocais Rosca padrão NPT
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
| MODELO | cv | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MANOMÉTRICA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||
| TSBD-100N | ½ | 9,3 | 8,5 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | 1,5 | 0,4 | 11,3 | ||||||||||||||
| TSBD-250N | ½ | 13,5 | 12,4 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 5,6 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | 13,1 | ||||||||||||||
| TSBD-300N | 1 | 17,8 | 16,9 | 16,0 | 14,7 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | 16,7 | ||||||||||
| TSBD-450N | 1 ½ | 20,6 | 18,8 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,8 | 1,0 | 22,4 | ||||||||||||||
| TSBD-500N | 2 | 28,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 21,7 | 19,8 | 18,1 | 16,4 | 14,4 | 10,0 | 6,4 | 1,5 | 26,6 | |||||||||||
| TSBD-850N | 3 | 50,6 | 50,0 | 49,4 | 48,5 | 47,6 | 46,6 | 44,5 | 42,3 | 40,0 | 38,4 | 36,6 | 35,1 | 33,4 | 31,2 | 29,0 | 26,8 | 24,7 | 22,7 | 18,8 | 9,4 | 25,8 | |||
| TSBD-1000N | 4 | 59,9 | 57,4 | 54,9 | 53,1 | 51,5 | 50,0 | 48,4 | 46,6 | 44,9 | 43,1 | 41,4 | 39,6 | 37,9 | 36,2 | 34,5 | 32,8 | 31,1 | 27,0 | 22,4 | 13,8 | 3,1 | 28,6 | ||


