<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
8STS160
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 8″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto.
Possui bocal de saída de 5” com rosca BSP.
Rotor fundido em aço inox.
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, IP-68 e lubrificados com emulsão atóxica à base de água
Temperatura máxima de operação de 40 °C
Número máximo de partidas/hora: 10
Velocidade mínima de fluxo para refrigeração do motor: 0,15 m/s
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Ø mínimo do Poço (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||
| 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||
| 8STS160-01A | 22,5 | 1 (1A) | 35 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 11 | |
| 8STS160-02BC | 32,5 | 2 (1B, 1C) | 62 | 46 | 43 | 42 | 40 | 38 | 32 | 21 | |
| 8STS160-02A | 45 | 2 (2A) | 68 | 55 | 51 | 50 | 49 | 47 | 42 | 29 | |
| 8STS160-03ABC | 50 | 3 (1A, 1B, 1C) | 94 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 55 | 44 | |
| 8STS160-04BC | 65 | 4 (2B, 2C) | 118 | 93 | 90 | 85 | 82 | 78 | 68 | 54 | 8″ |
| 8STS160-04AB | 75 | 4 (2A, 2B) | 133 | 108 | 103 | 99 | 97 | 94 | 86 | 72 | |
| 8STS160-05AB | 95 | 5 (2A, 3B) | 162 | 131 | 129 | 124 | 121 | 117 | 106 | 90 | |
| 8STS160-06AB | 115 | 6 (2A, 4B) | 189 | 153 | 149 | 143 | 139 | 134 | 121 | 102 | |
| 8STS160-07AB | 125 | 7 (2A, 5B) | 222 | 179 | 173 | 166 | 162 | 156 | 140 | 117 | |
| 8STS160-07A | 150 | 07 (7A) | 224 | 196 | 187 | 176 | 170 | 163 | 146 | 126 | 10″ |
| 8STS160-08A | 175 | 08 (8A) | 256 | 225 | 214 | 202 | 194 | 186 | 167 | 144 | |
| 8STS160-09A | 200 | 09 (9A) | 291 | 256 | 244 | 230 | 222 | 213 | 191 | 166 | |
*As letras “A”, “B” e “C” correspondem ao tipo de rotor presente em cada modelo. Ex.: O modelo 8STS160-04AB possui 02 rotores tipo A e 02 rotores tipo B. Os rotores possuem diâmetros diferentes. O rotor “A” tem diâmetro de 144,05mm, Rotor “B” 138,45mm e Rotor “C” 132.70mm.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Dimensões (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombeador | Motor | Conjunto | Ø | M | B | C | ||||
| 8STS160-01A | 22,5 | 1 (1A) | 57 | 87 | 144 | 8″ | 199 | 1097 | 848 | 1945 |
| 8STS160-02BC | 32,5 | 2 (1B, 1C) | 71 | 98 | 169 | 1202 | 1028 | 2230 | ||
| 8STS160-02A | 45 | 2 (2A) | 71 | 152 | 223 | 1713 | 1028 | 2741 | ||
| 8STS160-03ABC | 50 | 3 (1A, 1B, 1C) | 84 | 176 | 260 | 1406 | 1243 | 2649 | ||
| 8STS160-04BC | 65 | 4 (2B, 2C) | 98 | 190 | 288 | 1486 | 1423 | 2909 | ||
| 8STS160-04AB | 75 | 4 (2A, 2B) | 98 | 190 | 288 | 1486 | 1423 | 2909 | ||
| 8STS160-05AB | 95 | 5 (2A, 3B) | 123 | 216 | 339 | 1644 | 1603 | 3247 | ||
| 8STS160-06AB | 115 | 6 (2A, 4B) | 137 | 250 | 387 | 1804 | 1783 | 3587 | ||
| 8STS160-07AB | 125 | 7 (2A, 5B) | 150 | 250 | 400 | 1804 | 1963 | 3767 | ||
Os valores das colunas Peso, Ø, M, e C variam conforme a tensão do equipamento, sendo informado o valor máximo.
*As letras “A”, “B” e “C” correspondem ao tipo de rotor presente em cada modelo. Ex.: O modelo 8STS160-04AB possui 02 rotores tipo A e 02 rotores tipo B. Os rotores possuem diâmetros diferentes. O rotor “A” tem diâmetro de 144,05mm, Rotor “B” 138,45mm e Rotor “C” 132.70mm.
