<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
8STS80
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 8″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto.
Possui bocal de saída de 5” com rosca BSP.
Rotor fundido em aço inox.
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, IP-68 e lubrificados com emulsão atóxica à base de água
Temperatura máxima de operação de 40 °C
Número máximo de partidas/hora: 10
Velocidade mínima de fluxo para refrigeração do motor: 0,15 m/s
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||
| 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | |||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||
| 8STS80-01B | 8 | 1 (1B) | 34 | 25 | 23 | 21 | 17 | 13 | 9 | 7 |
| 8STS80-02AB | 20 | 2 (1A,1B) | 74 | 60 | 56 | 52 | 46 | 40 | 32 | 28 |
| 8STS80-03AB | 30 | 3 (2A, 1B) | 114 | 93 | 88 | 82 | 74 | 65 | 54 | 48 |
| 8STS80-04AB | 40 | 4 (3A,1B) | 156 | 130 | 123 | 115 | 105 | 93 | 80 | 72 |
| 8STS80-05AB | 50 | 5 (4A,1B) | 194 | 161 | 152 | 142 | 130 | 116 | 100 | 91 |
| 8STS80-06AB | 60 | 6 (5A,1B) | 235 | 196 | 188 | 177 | 163 | 146 | 125 | 114 |
| 8STS80-07A | 75 | 7 (7A) | 282 | 235 | 226 | 213 | 197 | 177 | 154 | 142 |
| 8STS80-08A | 90 | 8 (8A) | 318 | 266 | 255 | 240 | 221 | 199 | 174 | 161 |
| 8STS80-09A | 100 | 9 (9A) | 358 | 299 | 287 | 270 | 249 | 224 | 196 | 182 |
| 8STS80-10A | 110 | 10 (10A) | 395 | 332 | 317 | 299 | 276 | 249 | 219 | 203 |
| 8STS80-11A | 125 | 11 (11A) | 435 | 365 | 349 | 329 | 304 | 274 | 241 | 224 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Dimensões (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombeador | Motor | Conjunto | Ø | M | B | C | ||||
| 8STS80 | 8 | 1 (1B) | 56 | 50 | 106 | 8″ | 199 | 744 | 830 | 1574 |
| 20 | 2 (1A,1B) | 70 | 87 | 157 | 1067 | 992 | 2059 | |||
| 30 | 3 (2A, 1B) | 82 | 98 | 180 | 1202 | 1154 | 2356 | |||
| 40 | 4 (3A,1B) | 95 | 152 | 247 | 1713 | 1316 | 3029 | |||
| 50 | 5 (4A,1B) | 118 | 176 | 294 | 1406 | 1513 | 2919 | |||
| 60 | 6 (5A,1B) | 131 | 190 | 321 | 1486 | 1675 | 3161 | |||
| 75 | 7 (7A) | 146 | 190 | 336 | 1486 | 1837 | 3323 | |||
| 90 | 8 (8A) | 167 | 216 | 383 | 1644 | 1999 | 3643 | |||
| 100 | 9 (9A) | 173 | 216 | 389 | 1644 | 2161 | 3805 | |||
| 110 | 10 (10A) | 183 | 250 | 433 | 1804 | 2323 | 4127 | |||
| 125 | 11 (11A) | 196 | 250 | 446 | 1804 | 2485 | 4289 | |||
*As letras “A” e “B” correspondem ao tipo de rotor presente em cada modelo. Ex.: O modelo 8STS80-03AB possui 02 rotores tipo A e 01 rotor tipo B.
Os rotores possuem diâmetros diferentes. O rotor “A” tem diâmetro de 144,8 mm e Rotor “B” 132,8 mm.
Os valores das colunas Peso, Ø, M, e C variam conforme a tensão do equipamento, sendo informado o valor máximo.
