<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SSI20
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 6″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula
de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade
do produto.
Possui bocal com rosca BSP e diâmetro de saída de 2 1/2” na série SSI20; 3” na série SSI30 e 4” nas séries SSI50 e SSI70.
Bombeador totalmente em aço inox.
Motor:
Motor elétrico submerso, rebobinável, monofásico ou trifásico, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de
água.
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Características Hidráulicas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||
| 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||
| SSI20-05 600 | 5,5 | 5 | 86 | 72 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 |
| SSI20-08 600 | 8 | 8 | 138 | 114 | 110 | 107 | 104 | 102 | 99 | 97 | 93 | 89 | 85 | 79 | 75 | 69 | 64 | 57 |
| SSI20-12 600 | 13 | 12 | 207 | 172 | 165 | 161 | 157 | 153 | 148 | 145 | 140 | 134 | 128 | 119 | 113 | 104 | 95 | 86 |
| SSI20-15 600 | 15 | 15 | 259 | 215 | 207 | 201 | 196 | 191 | 185 | 181 | 175 | 168 | 159 | 149 | 141 | 130 | 119 | 108 |
| SSI20-18 600 | 18 | 18 | 311 | 257 | 248 | 241 | 235 | 230 | 222 | 217 | 210 | 201 | 191 | 178 | 169 | 156 | 143 | 129 |
| SSI20-21 600 | 20 | 21 | 363 | 300 | 289 | 281 | 274 | 268 | 259 | 254 | 245 | 235 | 223 | 208 | 197 | 182 | 167 | 151 |
| SSI20-26 600 | 25 | 26 | 449 | 372 | 358 | 348 | 339 | 332 | 321 | 314 | 303 | 291 | 276 | 258 | 244 | 226 | 207 | 186 |
| SSI20-29 600 | 30 | 29 | 501 | 415 | 399 | 388 | 378 | 370 | 358 | 350 | 338 | 324 | 308 | 287 | 272 | 252 | 230 | 208 |
| SSI20-31 600 | 30 | 31 | 536 | 443 | 427 | 415 | 404 | 395 | 382 | 375 | 361 | 347 | 329 | 307 | 291 | 269 | 246 | 222 |
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento, sendo informado o valor máximo.
