<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4R3R
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 4”.
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 2,6 m³/h;
- Altura Manométrica: 14 a 272 m.c.a.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) |
Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||
| 4R3RPA-03 370 | 0,5 | 3 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 17,6 | 4″ | 1 1/2″ BSP |
| 4R3RPA-05 370 | 0,5 | 5 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | 19,6 | ||
| 4R3RPA-07 370 | 0,5 | 7 | 56 | 53 | 51 | 49 | 46 | 41 | 35 | 17 | ||
| 4R3RPA-09 370 | 0,7 | 9 | 72 | 67 | 65 | 62 | 58 | 50 | 42 | 19,6 | ||
| 4R3RPA-11 370 | 0,7 | 11 | 87 | 82 | 79 | 75 | 68 | 60 | 50 | 20,1 | ||
| 4R3RPA-13 370 | 1 | 13 | 106 | 100 | 98 | 94 | 89 | 80 | 68 | 20,3 | ||
| 4R3RPA-15 370 | 1 | 15 | 122 | 115 | 112 | 108 | 101 | 91 | 77 | 20,8 | ||
| 4R3RPA-17 370 | 1 | 17 | 138 | 129 | 125 | 121 | 113 | 101 | 86 | 21 | ||
| 4R3RPA-19 370 | 1,5 | 19 | 155 | 151 | 148 | 142 | 136 | 122 | 104 | 42,8 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||
| 4R3RIA-03 370 | 0,5 | 3 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 16,5 | 4″ | 1 1/2″ BSP |
| 4R3RIA-05 370 | 0,5 | 5 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | 18,2 | ||
| 4R3RIA-07 370 | 0,5 | 7 | 56 | 53 | 51 | 49 | 46 | 41 | 35 | 18 | ||
| 4R3RIA-09 370 | 0,7 | 9 | 72 | 67 | 65 | 62 | 58 | 50 | 42 | 20,5 | ||
| 4R3RIA-11 370 | 0,7 | 11 | 87 | 82 | 79 | 75 | 68 | 60 | 50 | 25,4 | ||
| 4R3RIA-13 370 | 1 | 13 | 106 | 100 | 98 | 94 | 89 | 80 | 68 | 25,5 | ||
| 4R3RIA-15 370 | 1 | 15 | 122 | 115 | 112 | 108 | 101 | 91 | 77 | 25,8 | ||
| 4R3RIA-17 370 | 1 | 17 | 138 | 129 | 125 | 121 | 113 | 101 | 86 | 26,2 | ||
| 4R3RIA-19 370 | 1,5 | 19 | 155 | 151 | 148 | 142 | 136 | 122 | 104 | 36,8 | ||
| 4R3RIA-21 370 | 1,5 | 21 | 170 | 161 | 158 | 152 | 143 | 131 | 112 | 36,4 | ||
| 4R3RIA-23 370 | 1,5 | 23 | 188 | 182 | 179 | 172 | 161 | 146 | 128 | 44,8 | ||
| 4R3RIA-24 370 | 2 | 24 | 198 | 193 | 188 | 182 | 171 | 155 | 135 | 31,6 | ||
| 4R3RIA-26 370 | 2 | 26 | 212 | 203 | 198 | 192 | 180 | 162 | 139 | 31,6 | ||
| 4R3RIA-28 370 | 2 | 28 | 229 | 220 | 215 | 207 | 194 | 174 | 146 | 32 | ||
| 4R3RIA-30 370 | 2 | 30 | 244 | 236 | 230 | 221 | 207 | 186 | 160 | 32,2 | ||
| 4R3RIA-32 370 | 3 | 32 | 264 | 256 | 252 | 244 | 228 | 207 | 180 | 35 | ||
| 4R3RIA-34 370 | 3 | 34 | 283 | 272 | 266 | 257 | 242 | 220 | 190 | 35,4 | ||
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
