<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
ME-1
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 9 estágios.
Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, nebulização em aviários e estufas, motobomba jockey para prevenção e combate a incêndio, indústrias.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Nebulização em aviários e estufas
- Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais com rosca BSP
- Rotor fechado de alumínio ou bronze
- Eixo de aço inox AISI-420
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (ME-AL) e Viton®, grafite e cerâmica (ME-BR)
- Lateral de entrada, divisão, corpo de saída e intermediário de ferro fundido
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz (até 3 cv)
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz (4 cv)
Opções
- Selo mecânico: EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (somente para ME-BR)
- Motor elétrico IPW-55
- Mancalizada
Importante
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize ME-BR (rotor de bronze e selo mecânico de Viton®).
| MODELO | Potência (cv) |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
| Vazão em m³/h para água a 25 °C, ao nível do mar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ME-AL/BR 1210 | 1 | * | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| ME-AL/BR 1315 | 1,5 | * | * | * | * | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 3,0 | 1,1 | ||||||||||||||||||
| ME-AL/BR 1420 | 2 | * | * | * | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,3 | 2,3 | 0,7 | |||||||||||||||
| ME-AL/BR 1420V | 2 | * | * | * | * | * | * | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | 2,1 | ||||||||||||||||
| ME-AL/BR 1530V | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | |||||||||||||
| ME-AL/BR 1630 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4 | 3,4 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | |||||||||
| ME-AL/BR 1630V | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 2,4 | ||||||||
| ME-AL/BR 1640V | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,4 | 8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | |||||||
| ME-AL/BR 1840 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,3 | |||||
| ME-AL/BR 1950 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,0 |
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-AL/BR 1210 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 39 | 8 | 107 |
| ME-AL/BR 1315 | 1,5 | 3 | x | x | 1 | 1 | 57 | 8 | 107 |
| ME-AL/BR 1420 | 2 | 4 | x | x | 1 | 1 | 77 | 8 | 107 |
| ME-AL/BR 1420V | 2 | 4 | x | x | 1 | 1 | 72 | 8 | 3(107) 1(91) |
| ME-AL/BR 1530V | 3 | 5 | x | x | 1 | 1 | 93 | 8 | 4(107) 1(91) |
| ME-AL/BR 1630 | 3 | 6 | x | x | 1 | 1 | 107 | 8 | 4(107) 2(91) |
| ME-AL/BR 1630V | 3 | 6 | x | x | 1 | 1 | 113 | 8 | 5(107) 1(91) |
| ME-AL/BR 1640V | 4 | 6 | x | x | 1 | 1 | 117 | 8 | 107 |
| ME-AL/BR 1840 | 4 | 8 | x | x | 1 | 1 | 130 | 8 | 4(107) 4(91) |
| ME-AL/BR 1950 | 5 | 9 | x | x | 1 | 1 | 170 | 8 | 107 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
