<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
ME-1 IN
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 11 estágios.
Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, nebulização em aviários e estufas, motobomba jockey para prevenção e combate a incêndio, indústrias.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Nebulização em aviários e estufas
- Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Rotor fechado de aço inox AISI-304
- Anel flutuante de aço inox AISI-304
- Eixo de aço inox VC150
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (até 3 cv)
- Selo mecânico 20 mm constituído de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício, grafite e Selo mecânico 5/8” constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (a partir de 4 cv)
- Lateral de entrada, divisão, corpo de saída, acoplamento e intermediário de ferro fundido
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz (até 3 cv)
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 100 °C. Certifique-se de que o NPSHd da instalação esteja de acordo com o NPSHr da bomba. Entre em contato com a fábrica para especificação em caso de temperaturas superiores a esta.
Opções
- Selo mecânico: Viton® carbeto de silício
- Motor elétrico IPW-55
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ME-IN 1315 N | 1,5 | * | * | * | * | * | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
| ME-IN 1320 N | 2 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7 | 6,3 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
| ME-IN 1430 N | 3 | * | 8,8 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,2 | |||||||||||||||||
| ME-IN 1530 N | 3 | * | 9 | 8,7 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,3 | 7 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 2,6 | 1,3 | |||||||||||||
| ME-IN 1640 N | 4 | * | * | * | * | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | |||||||||||
| ME-IN 1750 N | 5 | * | * | * | * | * | 9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | |||||||||
| ME-IN 1850 N | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 4,7 | 3,8 | 2,8 | 1,3 | ||||||
| ME-IN 1960 N | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,5 | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,2 | 2,2 | |||
| ME-IN 11175 N | 7,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4 | 3,3 | 2,6 | 1,5 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-IN 1315 N | 1,5 | 3 | x | x | 1 | 1 | 63 | 8 | 110 |
| ME-IN 1320 N | 2 | 3 | X | X | 1 | 1 | 63 | 8 | 110 |
| ME-IN 1430 N | 3 | 4 | X | X | 1 | 1 | 84 | 8 | 110 |
| ME-IN 1530 N | 3 | 5 | X | X | 1 | 1 | 102 | 8 | 110 |
| ME-IN 1640 N | 4 | 6 | X | X | 1 | 1 | 120 | 8 | 110 |
| ME-IN 1750 N | 5 | 7 | X | X | 1 | 1 | 139 | 8 | 110 |
| ME-IN 1850 N | 5 | 8 | X | X | 1 | 1 | 162 | 8 | 110 |
| ME-IN 1960 N | 6 | 9 | X | X | 1 | 1 | 188 | 8 | 110 |
| ME-IN 11175 N | 7,5 | 11 | X | X | 1 | 1 | 230 | 8 | 110 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
