<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-vertical/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL</a>
VME 15
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 1 a 12 estágios.
Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância e indústrias.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais flangeados DIN PN25 EN1092-1
- Kit hidráulico de aço inox
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
- Mancais intermediários do kit hidráulico de carbeto de silício
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
Versão Inox:
- Todos os componentes em contato com o líquido bombeado são de aço inox
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) |
||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||
| VME-15120 | 2 | 1 | 24,6 | 18 | 5,1 | |||||||||||||||||
| VME-15240 | 4 | 2 | * | 28,6 | 26,8 | 24,6 | 21,8 | 18 | 12,6 | 5 | ||||||||||||
| VME-15350 | 5 | 3 | * | * | 29,6 | 28,6 | 27,4 | 26,1 | 24,6 | 22,8 | 20 | 16,4 | 11,4 | 4,9 | ||||||||
| VME-15475 | 7,5 | 4 | * | * | * | * | 29,4 | 28,6 | 27,7 | 26,7 | 25,4 | 23,9 | 22,1 | 20 | 17,4 | 14,1 | 9,9 | 4,9 | ||||
| VME-156100 | 10 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | 29,6 | 29 | 28,3 | 27,5 | 26,7 | 25,9 | 24,9 | 23,9 | 22,8 | 20 | 16,4 | 11,4 | 4,9 |
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VME-15120 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 20 | 7 | 110 |
| VME-15240 | 4 | 2 | x | 2 | 2 | 42 | 7 | 110 |
| VME-15350 | 5 | 3 | x | 2 | 2 | 64 | 7 | 110 |
| VME-15475 | 7,5 | 4 | x | 2 | 2 | 85 | 7 | 110 |
| VME-156100 | 10 | 6 | x | 2 | 2 | 128 | 7 | 110 |
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) |
||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a. | ||||||||||||||||||||||
| VME-158150 | 15 | 8 | * | 29,5 | 28,5 | 27,3 | 26 | 24,5 | 22,7 | 20,6 | 18 | 14,8 | 10,5 | 5,1 | ||||||||
| VME-1511200 | 20 | 11 | * | * | * | 29,7 | 29 | 28,2 | 27,3 | 26,3 | 25,3 | 24,2 | 22,9 | 21,4 | 19,7 | 17,8 | 15,4 | 12,6 | 9,2 | 5,1 | ||
| VME-1512250 | 25 | 12 | * | * | * | * | 29,5 | 28,8 | 28,1 | 27,3 | 26,4 | 25,5 | 24,5 | 23,3 | 22 | 20,6 | 19 | 17 | 14,8 | 12,1 | 8,8 | 5,1 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VME-158150 | 15 | 8 | x | 2 | 2 | 170 | 7 | 110 |
| VME-1511200 | 20 | 11 | x | 2 | 2 | 233 | 7 | 110 |
| VME-1512250 | 25 | 12 | x | 2 | 2 | 256 | 7 | 110 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

