<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-vertical/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL</a>
VME 3-5-9
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 15 estágios.
Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância e indústrias.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Bombeador de aço inox
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
- Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
- Mancais intermediários de carbeto de tungstênio
Opções
- Bomba toda de aço inox
| Modelo | Potência (cv) | Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||
| ¹VME-3415 | 1,5 | * | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3 | 1 | |||||||||||
| ¹VME-3620 | 2 | * | * | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 3,1 | 2 | |||||||||
| ¹VME-3830 | 3 | * | * | * | * | * | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3 | 1,1 | ||||||
| ¹VME-31140 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | ||||
| ¹VME-31350 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4 | 3,3 | 2,4 | 1 | ||
| VME-5630 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 5,3 | 3,1 | ||||||||
| VME-5840 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 6,1 | 3 | |||||||
| VME-51050 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,6 | 8 | 6,7 | 4,8 | 1,8 | |||||
| VME-51475 | 7,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,9 | 8,1 | 7,2 | 6 | 4,5 | 2,4 | |
| VME-515100 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 5,8 | 4,3 | 2,3 |
| VME-9330 | 3 | 17,7 | 16,8 | 15,8 | 14,5 | 13 | 11 | 7,7 | |||||||||||||
| VME-9540 | 4 | * | 18,1 | 17,6 | 17 | 16,5 | 15,8 | 15,1 | 14,4 | 12,5 | 9,6 | 2,5 | |||||||||
| VME-9650 | 5 | * | * | * | 17,8 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 14,6 | 13,2 | 11,2 | 8 | ||||||||
| VME-9875 | 7,5 | * | * | * | * | * | 17,9 | 17,5 | 17,2 | 16,5 | 15,6 | 14,7 | 13,7 | 12,4 | 8,2 | ||||||
| VME-912100 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | 17,9 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 14,8 | 13,4 | 11,4 | 8,5 | |||
| VME-914150 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 15,9 | 14,9 | 13,7 | 12,2 | 10,2 | 6,7 | |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VME-3415 | 1,5 | 4 | x | 1 | 1 | 65 | 8 | 98,5 |
| 1VME-3620 | 2 | 6 | x | 1 | 1 | 95 | 8 | 98,5 |
| 1VME-3830 | 3 | 8 | x | 1 | 1 | 129 | 8 | 98,5 |
| 1VME-31140 | 4 | 11 | x | 1 | 1 | 173 | 8 | 98,5 |
| 1VME-31350 | 5 | 13 | x | 1 | 1 | 210 | 8 | 98,5 |
| VME-5630 | 3 | 6 | x | 1 1/4 | 1 1/4 | 100 | 8 | 97 |
| VME-5840 | 4 | 8 | x | 1 1/4 | 1 1/4 | 133 | 8 | 97 |
| VME-51050 | 5 | 10 | x | 1 1/4 | 1 1/4 | 168 | 8 | 97 |
| VME-51475 | 7,5 | 14 | x | 1 1/4 | 1 1/4 | 235 | 8 | 97 |
| VME-515100 | 10 | 15 | x | 1 1/4 | 1 1/4 | 254 | 8 | 97 |
| VME-9330 | 3 | 3 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 51 | 8 | 101 |
| VME-9540 | 4 | 5 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 87 | 8 | 101 |
| VME-9650 | 5 | 6 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 104 | 8 | 101 |
| VME-9875 | 7,5 | 8 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 138 | 8 | 101 |
| VME-912100 | 10 | 12 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 208 | 8 | 101 |
| VME-914150 | 15 | 14 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 244 | 8 | 101 |
(¹) Nos modelos VME-3 de aço inox, considerar sucção e recalque igual a 1 1/4”.
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
