<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
MSA-21
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas para água limpa e de fácil instalação.
Motobombas para irrigação, abastecimento predial, sistemas de refrigeração, sistemas de prevenção e combate a incêndio e indústrias.
Aplicações Gerais
- Irrigação
- Abastecimento predial
- Sistemas de refrigeração
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque
Importante
Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
| MODELO | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
| MSA-21 R 1 1/4 | 4 | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 27 | 8 | 6 | 120 | * | * | * | * | * | * | * | 35,1 | 33,0 | 30,8 | 28,5 | 25,9 | 22,9 | 19,4 | 14,9 | |||||||||
| 5 | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 32 | 8 | 6 | 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 37,4 | 35,6 | 33,7 | 31,6 | 29,3 | 26,6 | 23,5 | 19,8 | ||||||||
| 7,5 | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 38 | 8 | 6 | 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 38,8 | 37,0 | 35,0 | 32,9 | 30,5 | 27,9 | 24,8 | 21,2 | |||||
| 10 | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 44 | 8 | 6 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 39,7 | 38,0 | 36,1 | 34,0 | 31,7 | 29,1 | 26,1 | 22,6 | 17,9 | |
| MODELO | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
| MSA-21 R 1 1/2 | 4 | x | 2 | 1 1/2 | 24 | 8 | 8 | 115 | 52,7 | 51,4 | 50,0 | 48,6 | 47,2 | 45,8 | 44,3 | 41,1 | 37,6 | 33,9 | 29,7 | 25,0 | ||||||||||||
| 5 | x | 2 | 1 1/2 | 26 | 8 | 8 | 120 | 57,6 | 56,4 | 55,2 | 54,0 | 52,7 | 51,4 | 50,0 | 47,2 | 44,3 | 41,1 | 37,6 | 33,9 | 29,7 | 25,0 | |||||||||||
| 7,5 | x | 2 | 1 1/2 | 31 | 8 | 8 | 130 | 64,9 | 64,0 | 63,0 | 62,0 | 61,0 | 59,9 | 58,9 | 56,7 | 54,3 | 51,8 | 49,2 | 46,3 | 42,9 | 39,2 | 35,1 | 30,3 | 24,6 | ||||||||
| 10 | x | 2 | 1 1/2 | 37 | 8 | 8 | 140 | 72,6 | 71,8 | 71,0 | 70,1 | 69,3 | 68,5 | 67,6 | 65,8 | 63,9 | 61,8 | 59,6 | 57,2 | 54,6 | 51,6 | 48,4 | 45,0 | 41,3 | 37,1 | 32,4 | 26,8 | |||||
| 12,5 | x | 2 | 1 1/2 | 44 | 8 | 8 | 150 | 81,2 | 80,5 | 79,8 | 79,0 | 78,3 | 77,5 | 76,7 | 75,1 | 73,4 | 71,7 | 69,8 | 67,8 | 65,6 | 63,3 | 60,6 | 57,8 | 54,7 | 51,5 | 48,1 | 44,3 | 40,1 | 35,4 | 29,8 | ||
| MODELO | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
| MSA-21 R/F 2 | 7,5 | x | 2 1/2 | 2 | 29 | 8 | 10 | 128 | 86,8 | 85,3 | 83,6 | 82,0 | 80,3 | 78,6 | 76,8 | 73,1 | 69,1 | 64,8 | 59,8 | 54,6 | 48,9 | 42,5 | 35,4 | |||||||||
| 10 | x | 2 1/2 | 2 | 34 | 8 | 10 | 137 | 97,0 | 95,5 | 94,1 | 92,6 | 91,1 | 89,5 | 88,0 | 84,7 | 81,3 | 77,7 | 73,8 | 69,8 | 65,1 | 60,1 | 54,8 | 48,9 | 42,4 | 35,0 | |||||||
| 12,5 | x | 2 1/2 | 2 | 38 | 8 | 10 | 142 | 104 | 103 | 102 | 101 | 99,1 | 97,8 | 96,4 | 93,4 | 90,4 | 87,2 | 83,8 | 80,1 | 76,1 | 71,9 | 67,4 | 62,6 | 57,3 | 51,5 | 44,8 | 37,0 | |||||
| 15 | x | 2 1/2 | 2 | 42 | 8 | 10 | 147 | 112 | 111 | 110 | 109 | 107 | 106 | 105 | 102 | 99,2 | 96,2 | 93,1 | 89,7 | 86,2 | 82,4 | 78,4 | 74,1 | 69,5 | 64,4 | 58,7 | 52,1 | 44,0 | ||||
| MODELO | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
| MSA-21 R/F 2 1/2 | 7,5 | x | 3 | 2 1/2 | 26 | 8 | 12 | 125 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 99,6 | 92,6 | 85,0 | 76,6 | 67,7 | 58,1 | 47,5 | |||||||||||
| 10 | x | 3 | 2 1/2 | 30 | 8 | 12 | 130 | 130 | 128 | 125 | 123 | 120 | 117 | 115 | 109 | 102 | 95,4 | 87,7 | 79,2 | 70,1 | 60,0 | 48,6 | ||||||||||
| 12,5 | x | 3 | 2 1/2 | 33 | 8 | 12 | 135 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 130 | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 | 95,4 | 87,4 | 79,0 | 69,8 | 59,7 | 48,3 | ||||||||
| 15 | x | 3 | 2 1/2 | 36 | 8 | 12 | 140 | 153 | 150 | 148 | 146 | 143 | 141 | 138 | 133 | 128 | 122 | 116 | 109 | 102 | 94,0 | 85,4 | 76,1 | 65,8 | 54,2 | |||||||
| 20 | x | 3 | 2 1/2 | 43 | 8 | 12 | 150 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | 165 | 162 | 158 | 153 | 149 | 144 | 138 | 132 | 126 | 120 | 112 | 104 | 95,0 | 85,5 | 75,1 | 63,6 | 50,4 | |||
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz. Rotor semiaberto de ferro fundido nodular. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
