<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
BC-23
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas para água limpa e de fácil instalação.
Motobombas para irrigação, abastecimento predial, sistemas de refrigeração, sistemas de prevenção e combate a incêndio e indústrias.
Aplicações Gerais
- Irrigação
- Abastecimento predial
- Sistemas de refrigeração
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque
Importante
Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||||
| BC-23 R 1 1/4 | 12,5 | x | x | 2 | 1 1/4 | 72 | 8 | 197 | 40,6 | 39,4 | 38,2 | 36,9 | 35,6 | 34,2 | 32,7 | 31,1 | 29,4 | 27,6 | 25,5 | 20,5 | ||||||||||||
| 15 | x | x | 2 | 1 1/4 | 81 | 8 | 208 | * | * | * | * | 41,0 | 39,9 | 38,6 | 37,3 | 36,0 | 34,6 | 33,1 | 29,8 | 25,9 | 20,9 | |||||||||||
| 20 | x | 2 | 1 1/4 | 98 | 8 | 228 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43,8 | 41,6 | 39,1 | 36,5 | 33,6 | 30,3 | 26,3 | 21,1 | ||||||||
| 25 | x | 2 | 1 1/4 | 112 | 8 | 245 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43,6 | 41,4 | 39,0 | 36,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 22,9 | 17,1 | ||||
| 30 | x | 2 | 1 1/4 | 117 | 8 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 45,0 | 42,9 | 40,7 | 38,2 | 35,6 | 32,7 | 29,5 | 25,8 | 21,1 | 14,0 | ||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||||||||
| BC-23 R 1 1/2 | 15 | x | x | 2 1/2 | 1 1/2 | 67 | 8 | 193 | 53,3 | 51,1 | 48,8 | 46,3 | 43,7 | 41,0 | 38,0 | 34,7 | 30,9 | 26,6 | ||||||||||||||
| 20 | x | 2 1/2 | 1 1/2 | 80 | 8 | 209 | * | * | 61,3 | 59,5 | 57,5 | 55,5 | 53,4 | 51,1 | 48,8 | 46,4 | 43,8 | 41,0 | 38,0 | 34,6 | 30,8 | 26,4 | ||||||||||
| 25 | x | 2 1/2 | 1 1/2 | 88 | 8 | 225 | * | * | * | * | * | * | * | 58,4 | 56,6 | 54,6 | 52,6 | 50,5 | 48,2 | 45,9 | 43,4 | 40,7 | 37,8 | 34,6 | 31,0 | 26,7 | ||||||
| 30 | x | 2 1/2 | 1 1/2 | 103 | 8 | 240 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 65,4 | 63,6 | 61,8 | 59,9 | 57,9 | 55,9 | 53,8 | 51,6 | 49,2 | 46,8 | 41,3 | 34,9 | 26,7 | ||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||||
| BC-23 R/F 2 | 15 | x | x | 3 | 2 | 55 | 8 | 177 | 108 | 106 | 103 | 100 | 97,4 | 94,3 | 91,2 | 87,9 | 84,5 | 80,8 | 76,9 | 72,7 | 68,2 | 63,2 | 57,5 | 50,7 | ||||||||
| 20 | x | 3 | 2 | 65 | 8 | 192 | * | * | * | * | * | 109 | 107 | 104 | 101 | 98,3 | 95,2 | 92,0 | 88,7 | 85,2 | 81,5 | 77,5 | 68,6 | 57,5 | 40,7 | |||||||
| 25 | x | 3 | 2 | 73 | 8 | 207 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 106 | 103 | 99,9 | 96,7 | 93,5 | 90,1 | 82,9 | 74,9 | 65,8 | 55,2 | 41,5 | |||||
| 30 | x | 3 | 2 | 86 | 8 | 225 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 106 | 99,6 | 93,1 | 86,2 | 78,5 | 69,9 | 59,9 | 47,7 | ||
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz.
Rotor fechado de ferro fundido. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
