<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
BC-91
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
A primeira motobomba centrífuga do Brasil a receber o selo PROCEL (menor consumo de energia).
Motobombas para aplicação em residências, fontes, cascatas e chácaras.
Aplicações Gerais
- Residências
- Fontes e cascatas
- Chácaras
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
- Rotor fechado de Noryl®, com 30 % de fibra de vidro (maior resistência)
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz
- Tensão única: 127 V ou 220 V
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 55 °C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| BC-92 S/T | 1/6 | x | 1 1/4 | 1 | 13 | 8 | 86 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | ||||||||||
| 1/4 | x | 1 1/4 | 1 | 15 | 8 | 95 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 1,8 | ||||||||
| 1/3 | x | x | 1 1/4 | 1 | 18 | 8 | 97 | * | * | * | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 2,7 | ||||||
| 1/2 | x | x | 1 1/4 | 1 | 23 | 8 | 111 | * | * | * | * | * | * | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 3,4 | ||||
| 3/4 | x | x | 1 1/4 | 1 | 26 | 8 | 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 3,9 | 2,8 | |
| 1 | x | x | 1 1/4 | 1 | 28 | 8 | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 2,7 | |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60 Hz.
Modelo BC-91 S: motobomba sem intermediário. Rotor fechado de alumínio. Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
Modelo BC-91 T: motobomba com intermediário. Rotor fechado de alumínio. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Modelo BC-91 T Bronze: motobomba com intermediário, caracol e rotor fechado de bronze. Selo mecânico de Viton.
